Program Leq Professional 6  - Wydruk danych

Projekt


 rda punktowe
 Nr,Symbol,X[m],Y[m],Z[m],PmA[dB]
 1,H1,1090.6, 971.8, 4.8, 72.9
 2,H1,1078.1, 964.6, 4.8, 72.9
 3,H1,1067.5, 956.9, 4.8, 72.9
 4,H1,1055.5, 951.1, 4.8, 72.9
 5,H1,1045.0, 945.4, 4.8, 72.9
 6,H2,1032.5, 937.7, 5.3, 72.9
 7,H2,1022.4, 931.4, 5.3, 72.9
 8,H2,1013.3, 926.2, 5.3, 72.9
 9,H2,1002.7, 920.9, 5.3, 72.9
10,H2, 992.2, 915.1, 5.3, 72.9
11,H2, 982.1, 908.9, 5.3, 72.9
12,H2, 973.0, 902.6, 5.3, 72.9
13,H2, 962.9, 896.9, 5.3, 72.9
14,H2, 953.3, 890.6, 5.3, 72.9
15,H2, 943.7, 885.4, 5.3, 72.9
16,H3,1135.7, 953.5, 4.7, 69.9
17,H3,1126.6, 949.2, 4.7, 69.9
18,H3,1117.4, 943.9, 4.7, 69.9
19,H3,1109.8, 940.1, 4.7, 69.9
20,H3,1103.0, 935.8, 4.7, 69.9
21,H3,1094.4, 930.0, 4.7, 69.9
22,H3,1088.6, 926.2, 4.7, 69.9
23,H3,1081.0, 921.8, 4.7, 69.9
24,H3,1071.4, 916.1, 4.7, 69.9
25,H3,1063.2, 910.3, 4.7, 69.9
26,H3,1147.7, 933.8, 4.7, 69.9
27,H3,1138.6, 929.5, 4.7, 69.9
28,H3,1129.0, 924.2, 4.7, 69.9
29,H3,1121.3, 920.4, 4.7, 69.9
30,H3,1113.6, 917.0, 4.7, 69.9
31,H3,1105.4, 910.8, 4.7, 69.9
32,H3,1096.8, 905.0, 4.7, 69.9
33,H3,1090.6, 900.2, 4.7, 69.9
34,H3,1083.8, 896.9, 4.7, 69.9
35,H3,1076.2, 892.1, 4.7, 69.9
36,H4,1049.8, 913.7, 4.0, 67.9
37,H4,1045.4, 910.8, 4.0, 67.9
38,H4,1069.4, 879.1, 4.0, 67.9
39,H5,1041.1, 907.9, 4.0, 72.9
40,H5,1033.0, 903.1, 4.0, 72.9
41,H5,1025.8, 898.8, 4.0, 72.9
42,H5,1016.6, 894.5, 4.0, 72.9
43,H5,1010.9, 891.1, 4.0, 72.9
44,H5,1007.0, 887.8, 4.0, 72.9
45,H5,1000.8, 883.9, 4.0, 72.9
46,H5, 993.6, 879.6, 4.0, 72.9
47,H5, 986.4, 874.8, 4.0, 72.9
48,H5, 978.2, 870.0, 4.0, 72.9
49,H5, 971.5, 866.2, 4.0, 72.9
50,H5, 962.9, 859.9, 4.0, 72.9
51,H5, 954.2, 856.1, 4.0, 72.9
52,H5,1060.8, 875.3, 4.0, 72.9
53,H5,1054.1, 871.0, 4.0, 72.9
54,H5,1046.4, 867.6, 4.0, 72.9
55,H5,1041.1, 863.8, 4.0, 72.9
56,H5,1033.0, 859.0, 4.0, 72.9
57,H5,1026.7, 854.6, 4.0, 72.9
58,H5,1020.0, 852.2, 4.0, 72.9
59,H5,1011.8, 847.0, 4.0, 72.9
60,H5,1004.2, 843.1, 4.0, 72.9
61,H5, 996.0, 838.3, 4.0, 72.9
62,H5, 987.4, 833.0, 4.0, 72.9
63,H5, 976.8, 828.2, 4.0, 72.9
64,H5, 971.5, 823.4, 4.0, 72.9
65,H6,1170.2, 899.8, 5.3, 72.9
66,H6,1164.5, 896.4, 5.3, 72.9
67,H6,1159.2, 893.0, 5.3, 72.9
68,H6,1155.4, 891.1, 5.3, 72.9
69,H6,1149.6, 887.8, 5.3, 72.9
70,H6,1145.3, 884.9, 5.3, 72.9
71,H6,1139.5, 883.4, 5.3, 72.9
72,H6,1132.8, 879.6, 5.3, 72.9
73,H6,1127.5, 875.3, 5.3, 72.9
74,H6,1122.7, 872.9, 5.3, 72.9
75,H6,1117.4, 870.0, 5.3, 72.9
76,H6,1113.6, 866.6, 5.3, 72.9
77,H6,1108.3, 864.2, 5.3, 72.9
78,H6,1103.5, 860.4, 5.3, 72.9
79,H6,1097.8, 858.5, 5.3, 72.9
80,H6,1093.9, 855.6, 5.3, 72.9
81,H6,1085.3, 851.0, 5.3, 72.9
82,H6,1080.6, 848.9, 5.3, 72.9
83,H6,1075.2, 846.4, 5.3, 72.9
84,H6,1070.9, 843.1, 5.3, 72.9
85,H6,1065.9, 839.9, 5.3, 72.9
86,H6,1061.6, 837.7, 5.3, 72.9
87,H6,1056.2, 834.1, 5.3, 72.9
88,H6,1051.1, 831.2, 5.3, 72.9
89,H6,1047.2, 828.0, 5.3, 72.9
90,H6,1040.7, 825.1, 5.3, 72.9
91,H6,1036.4, 821.9, 5.3, 72.9
92,H6,1031.7, 819.7, 5.3, 72.9
93,H6,1026.6, 816.8, 5.3, 72.9
94,H6,1022.0, 814.3, 5.3, 72.9
95,H6,1017.3, 811.8, 5.3, 72.9
96,H6,1011.9, 808.6, 5.3, 72.9
97,H6,1006.5, 805.3, 5.3, 72.9
98,H6,1000.4, 802.1, 5.3, 72.9
99,H6, 996.0, 798.8, 5.3, 72.9
100,H6, 990.3, 796.3, 5.3, 72.9
101,H6, 985.6, 793.1, 5.3, 72.9
102,H6, 981.3, 791.3, 5.3, 72.9
103,H6, 977.0, 788.0, 5.3, 72.9
104,H6, 970.5, 785.2, 5.3, 72.9
105,H6,1189.7, 865.4, 5.3, 72.9
106,H6,1184.3, 862.9, 5.3, 72.9
107,H6,1179.3, 860.4, 5.3, 72.9
108,H6,1175.0, 857.2, 5.3, 72.9
109,H6,1169.2, 853.6, 5.3, 72.9
110,H6,1164.5, 851.0, 5.3, 72.9
111,H6,1159.5, 847.1, 5.3, 72.9
112,H6,1154.1, 844.6, 5.3, 72.9
113,H6,1148.7, 841.0, 5.3, 72.9
114,H6,1142.9, 838.1, 5.3, 72.9
115,H6,1136.8, 835.2, 5.3, 72.9
116,H6,1133.2, 832.0, 5.3, 72.9
117,H6,1126.7, 829.8, 5.3, 72.9
118,H6,1123.5, 825.8, 5.3, 72.9
119,H6,1117.7, 824.0, 5.3, 72.9
120,H6,1113.0, 821.9, 5.3, 72.9
121,H6,1106.2, 816.8, 5.3, 72.9
122,H6,1101.2, 814.3, 5.3, 72.9
123,H6,1096.1, 811.1, 5.3, 72.9
124,H6,1091.1, 809.3, 5.3, 72.9
125,H6,1086.4, 805.0, 5.3, 72.9
126,H6,1081.0, 802.8, 5.3, 72.9
127,H6,1076.7, 799.2, 5.3, 72.9
128,H6,1070.9, 797.0, 5.3, 72.9
129,H6,1067.0, 793.8, 5.3, 72.9
130,H6,1060.8, 791.3, 5.3, 72.9
131,H6,1056.5, 787.7, 5.3, 72.9
132,H6,1051.8, 784.8, 5.3, 72.9
133,H6,1046.4, 781.9, 5.3, 72.9
134,H6,1042.1, 779.8, 5.3, 72.9
135,H6,1036.7, 776.5, 5.3, 72.9
136,H6,1032.0, 773.3, 5.3, 72.9
137,H6,1025.2, 770.4, 5.3, 72.9
138,H6,1020.9, 767.9, 5.3, 72.9
139,H6,1016.2, 765.0, 5.3, 72.9
140,H6,1011.2, 762.1, 5.3, 72.9
141,H6,1006.1, 758.9, 5.3, 72.9
142,H6,1002.2, 756.7, 5.3, 72.9
143,H6, 998.2, 754.9, 5.3, 72.9
144,H6, 995.3, 752.4, 5.3, 72.9
145,H6,1210.2, 831.6, 5.3, 72.9
146,H6,1205.6, 828.0, 5.3, 72.9
147,H6,1200.2, 824.8, 5.3, 72.9
148,H6,1196.2, 821.9, 5.3, 72.9
149,H6,1189.4, 819.0, 5.3, 72.9
150,H6,1185.4, 816.5, 5.3, 72.9
151,H6,1179.6, 814.0, 5.3, 72.9
152,H6,1175.0, 810.4, 5.3, 72.9
153,H6,1168.8, 807.5, 5.3, 72.9
154,H6,1162.7, 804.2, 5.3, 72.9
155,H6,1158.4, 800.6, 5.3, 72.9
156,H6,1154.4, 798.5, 5.3, 72.9
157,H6,1149.4, 795.2, 5.3, 72.9
158,H6,1144.0, 792.7, 5.3, 72.9
159,H6,1139.3, 789.5, 5.3, 72.9
160,H6,1134.6, 787.0, 5.3, 72.9
161,H6,1125.6, 782.6, 5.3, 72.9
162,H6,1121.7, 780.1, 5.3, 72.9
163,H6,1116.6, 776.9, 5.3, 72.9
164,H6,1111.6, 774.0, 5.3, 72.9
165,H6,1106.2, 770.8, 5.3, 72.9
166,H6,1102.2, 768.2, 5.3, 72.9
167,H6,1096.5, 764.6, 5.3, 72.9
168,H6,1092.2, 762.1, 5.3, 72.9
169,H6,1087.1, 760.0, 5.3, 72.9
170,H6,1082.8, 756.7, 5.3, 72.9
171,H6,1076.3, 754.6, 5.3, 72.9
172,H6,1072.0, 751.0, 5.3, 72.9
173,H6,1067.7, 748.8, 5.3, 72.9
174,H6,1061.9, 744.5, 5.3, 72.9
175,H6,1057.6, 742.3, 5.3, 72.9
176,H6,1052.6, 739.8, 5.3, 72.9
177,H6,1046.1, 735.1, 5.3, 72.9
178,H6,1041.0, 733.0, 5.3, 72.9
179,H6,1037.1, 729.7, 5.3, 72.9
180,H6,1030.2, 727.6, 5.3, 72.9
181,H6,1027.4, 724.0, 5.3, 72.9
182,H6,1021.2, 722.5, 5.3, 72.9
183,H6,1016.9, 718.2, 5.3, 72.9
184,H6,1011.2, 715.3, 5.3, 72.9
185,H7,1149.7,1060.8, 4.8, 72.9
186,H7,1100.4, 989.8, 1.6, 89.4
187,H7,1111.3, 974.4, 1.6, 89.4
188,H7, 932.7, 891.8, 1.6, 89.4
189,H7, 943.0, 876.5, 1.6, 89.4
190,S1,1283.2, 934.4, 2.0, 75.0
191,S2,1249.6, 912.8, 2.0, 75.0
192,S3,1285.6, 956.8, 2.0, 75.0
193,S4,1310.4, 844.0, 2.0, 75.0
194,S5,1288.0, 824.8, 2.0, 75.0
195,Si1,1256.8, 912.0, 4.0, 75.0
196,Si2,1260.8, 913.6, 4.0, 75.0
197,Si3,1255.2, 910.4, 4.0, 75.0
198,Si4,1252.8, 910.4, 4.0, 75.0
199,W1,1300.8, 924.6,10.0, 93.0
200,W2,1303.8, 920.4,10.0, 93.0
201,K1,1308.0, 925.8, 1.0, 70.0
202,K2,1310.4, 921.0, 1.0, 70.0
203,Ch1,1305.8, 914.9, 1.0, 85.0
204,Ch2,1309.7, 907.8, 1.0, 85.0
205,Ch3,1318.0, 913.6, 1.0, 85.0

Ekrany akustyczne 
Nr,X1[m],Y1[m],X2[m],Y2[m],X3[m],Y3[m],X4[m],Y4[m],ho[m],h[m]
 1,1222.6, 922.8,1244.2, 926.4,1246.6, 907.8,1225.6, 904.8,  0.0 ,  8.0
 2,1255.0, 937.8,1256.8, 918.0,1277.8, 919.2,1277.2, 939.0,  0.0 ,  8.0
 3,1243.0, 849.0,1247.8, 820.8,1286.2, 827.4,1281.4, 858.0,  0.0 ,  8.0
 4,1290.4, 877.8,1296.4, 847.2,1334.8, 850.8,1329.4, 886.8,  0.0 ,  8.0
 5,1010.2, 973.2,1029.4, 983.4,1037.8, 968.4,1017.4, 957.6,  0.0 ,  4.0
 6,1180.0, 796.8,1192.0, 803.4,1196.8, 792.0,1186.6, 785.4,  0.0 ,  4.0

Ekrany akustyczne : wspczynniki odbicia cian 
 Nr,   ciana1, ciana2, ciana3, ciana4, dach
  1,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000
  2,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000
  3,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000
  4,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000
  5,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000
  6,1.000,1.000,1.000,1.000,1.000

Pasy zieleni  
Nr,X1[m],Y1[m],X2[m],Y2[m],X3[m],Y3[m],X4[m],Y4[m],ho[m],h[m]
 1, 911.2, 919.2, 913.0, 921.0, 925.6, 838.2, 924.4, 838.8,  0.0 ,  3.0
 2, 923.8, 838.8, 925.0, 838.8, 910.0, 570.6, 908.2, 570.6,  0.0 ,  3.0
 3, 899.8,1008.6, 900.4,1005.6,1039.6,1061.4,1039.6,1062.6,  0.0 ,  3.0
 4,1039.0,1059.6,1040.2,1059.6,1055.2,1038.0,1054.6,1037.4,  0.0 ,  3.0
 5,1055.8,1036.2,1057.0,1035.0,1121.8,1054.8,1121.8,1056.0,  0.0 ,  3.0
 6,1114.0,1090.2,1117.0,1090.8,1121.8,1056.0,1120.0,1056.0,  0.0 ,  3.0
 7,1117.0,1091.4,1117.6,1089.6,1144.0,1097.4,1144.0,1098.0,  0.0 ,  3.0
 8,1157.2,1104.6,1157.2,1102.2,1204.6,1116.0,1204.6,1117.2,  0.0 ,  3.0
 9,1203.4,1115.4,1205.2,1116.6,1253.2,1060.8,1252.6,1059.6,  0.0 ,  3.0
10,1265.2,1033.8,1267.0,1033.8,1323.4, 915.0,1322.2, 914.4,  0.0 ,  3.0
11,1325.8, 900.6,1327.6, 901.2,1370.8, 824.4,1369.6, 823.8,  0.0 ,  3.0
12,1369.6, 822.0,1366.6, 826.2, 906.4, 556.8, 906.4, 554.4,  0.0 ,  3.0
